出勤カレンダー(月間・週間・日別でクリック!)
2021年04月 | 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1週 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() |
2週 | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() |
3週 | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
4週 | 18 ![]() ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() ![]() | 23 ![]() | 24 ![]() ![]() |
5週 | 25 ![]() | 26 ![]() ![]() | 27 ![]() | 28 ![]() | 29 ![]() | 30 ![]() | 1 |
は出勤決定者の人数
は「休み」だけど「出勤リクエスト」可能な人数
- 1
※お客様各位※
2021年04月 | 05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1週 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() |
2週 | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() |
3週 | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
4週 | 18 ![]() ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() ![]() | 23 ![]() | 24 ![]() ![]() |
5週 | 25 ![]() | 26 ![]() ![]() | 27 ![]() | 28 ![]() | 29 ![]() | 30 ![]() | 1 |
は出勤決定者の人数
は「休み」だけど「出勤リクエスト」可能な人数